जमशेदपुर: पटमदा के आदिवासी प्लस टू हाई स्कूल बांगुड़दा की छात्रा भूमिका मिश्रा ने 97.40 प्रतिशत यानी 487 अंक हासिल कर स्टेट टॉप टेन में जगह बनाई। वह पूर्वी सिंहभूम जिले की टॉपर भी बनी। भूमिका राखडीह गांव की रहने वाली है। उसके पिता हेमंत कुमार मिश्रा किसान हैं। वह प्रगतिशील किसान श्रीमंत कुमार मिश्रा की भतीजी है। भूमिका दो बहनों में छोटी है। उसका एक भाई भी है।
रिजल्ट आने के वक्त उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही उन्हें बेटी की सफलता की खबर मिली, वे खुशी से घर लौटे। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। गांव में रहकर बेटी ने जो किया, वह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बेटी आगे जो भी पढ़ाई करना चाहेगी, वे उसका पूरा साथ देंगे।
भूमिका ने कहा कि उसका सपना आईआईटी से इंजीनियर बनने का है। अब वह 12वीं की पढ़ाई में जुटेगी। साथ ही जेईई मेन्स की तैयारी भी करेगी। उसने कहा कि पटमदा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का वैसा माहौल नहीं है जैसा शहरों में होता है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह शहर जाकर कोचिंग कर सके। इसलिए वह घर पर ही टाइमटेबल बनाकर पढ़ाई करेगी।
भूमिका ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया। उसने कहा कि घर पर उसके पास दो ही काम हैं—पढ़ाई और घर का काम। उसका पूरा दिन इन्हीं में बीतता है।
जिला टॉप टेन
| रैंक | नाम | विद्यालय | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | भूमिका मिश्रा | प्लस टू आदिवासी उवि बांगुड़दा | 487 |
| शुभम पात्र | प्लस टू आदिवासी उवि बांगुड़दा | 487 | |
| 2 | सहेला अंजुम | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 484 |
| 3 | फलक मेहनाज | हनफिया उवि मानगो | 483 |
| प्रतिमा गोराई | जुगसलाई गर्ल्स उवि | 483 | |
| रानी कुमारी | सिस्टर निवेदिता गर्ल्स उवि बर्मामाइंस | 483 | |
| 4 | विकास पातर | जेसी हाई स्कूल घाटशिला | 479 |
| नंदिनी कुमारी | एपीजे कलाम हाईस्कूल कालिकानगर मानगो | 479 | |
| 5 | नेहा यादव | सेंट जोसेफ उवि गोलमुरी | 478 |
| लाडली कुमारी साह | वीएन उवि हल्दीपोखर | 478 | |
| 6 | दिया कुमारी शर्मा | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 477 |
| मंजीत कुमारी प्रजापति | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 477 | |
| प्रत्युष कुमार मिश्रा | सरस्वती शिशु विद्यामंदिर बागबेड़ा | 477 | |
| 7 | प्रनीता प्रधान | एलबीएस उवि जयपुरिया | 476 |
| 8 | श्रिया मिश्रा | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 475 |
| सादिया अहमद | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 475 | |
| 9 | बैशाली तिवारी | प्लस टू आदिवासी उवि बांगुरदा | 474 |
| रजत कुमार साहू | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 474 | |
| काजल महतो | अपग्रेड उवि लायलम पगदा जमशेदपुर | 474 | |
| स्मृति महतो | अपग्रेड उवि रसिकनगर | 474 | |
| 10 | आशीष सोय | पल्लिमंगल उवि शांतिपुर | 473 |
| चांदनी सिंह | डीएवी गर्ल्स उवि सोनारी | 473 | |
| प्रेयसी बेरा | केशरदा उवि | 473 | |
| स्मृति टुडू | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 473 | |
| श्लोक राज मिश्रा | बीडीएसएलएस विद्या मंदिर उवि मुसाबनी | 473 |


