88
Ranchi : झारखंड पुलिस ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पिछले एक महीने के भीतर 6,115 आपराधिक मामलों का निष्पादन किया है। इस अवधि में हजारीबाग जिला सर्वाधिक सक्रिय रहा, जहां 939 मामलों का निपटारा किया गया। धनबाद में 709 और रांची में 689 मामलों का निष्पादन किया गया, जो राज्य स्तर पर शीर्ष तीन प्रदर्शन रहे।
हालांकि एक माह में निपटाए गए मामलों की संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के सभी थाना क्षेत्रों में अभी भी 48,287 आपराधिक मामले लंबित हैं। लंबित मामलों में हत्या, डकैती, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों से लेकर चोरी और मारपीट जैसे सामान्य मामले शामिल हैं, जो राज्य में पुलिस के बढ़ते कार्यभार और न्याय प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाते हैं।
एक माह में झारखंड पुलिस द्वारा निपटाए गए मामले (जिलावार)
| क्रम संख्या | जिला / इकाई | निष्पादन (मामले) |
|---|---|---|
| 1 | रांची | 689 |
| 2 | खूंटी | 64 |
| 3 | गुमला | 98 |
| 4 | सिमडेगा | 48 |
| 5 | लोहरदगा | 71 |
| 6 | चाईबासा | 130 |
| 7 | सरायकेला | 151 |
| 8 | जमशेदपुर | 295 |
| 9 | पलामू | 366 |
| 10 | लातेहार | 118 |
| 11 | गढ़वा | 295 |
| 12 | हजारीबाग | 939 |
| 13 | रामगढ़ | 124 |
| 14 | कोडरमा | 140 |
| 15 | चतरा | 178 |
| 16 | गिरिडीह | 338 |
| 17 | धनबाद | 709 |
| 18 | बोकारो | 360 |
| 19 | दुमका | 121 |
| 20 | गोड्डा | 156 |
| 21 | जामताड़ा | 77 |
| 22 | देवघर | 266 |
| 23 | साहेबगंज | 238 |
| 24 | पाकुड़ | 66 |
| 25 | रेल धनबाद | 54 |
| 26 | रेल जमशेदपुर | 24 |
| कुल | कुल निष्पादन | 6115 मामले |
झारखंड में थानों में लंबित मामलों की स्थिति (जिलावार)
कुल लंबित मामले : 48287
| क्रम संख्या | जिला / इकाई | मामले |
|---|---|---|
| 1 | रांची | 12,942 |
| 2 | खूंटी | 395 |
| 3 | गुमला | 682 |
| 4 | सिमडेगा | 254 |
| 5 | लोहरदगा | 493 |
| 6 | चाईबासा | 954 |
| 7 | सरायकेला | 851 |
| 8 | जमशेदपुर | 2,440 |
| 9 | पलामू | 2,531 |
| 10 | लातेहार | 841 |
| 11 | गढ़वा | 1,475 |
| 12 | हजारीबाग | 6,703 |
| 13 | रामगढ़ | 801 |
| 14 | कोडरमा | 653 |
| 15 | चतरा | 1,819 |
| 16 | गिरिडीह | 1,993 |
| 17 | धनबाद | 2,386 |
| 18 | बोकारो | 3,115 |
| 19 | दुमका | 1,022 |
| 20 | गोड्डा | 638 |
| 21 | जामताड़ा | 475 |
| 22 | देवघर | 2,496 |
| 23 | साहेबगंज | 1,490 |
| 24 | पाकुड़ | 1,375 |
| 25 | रेल धनबाद | 294 |
| 26 | रेल जमशेदपुर | 170 |

