Jamshedpur : कोल्हान प्रमंडल में जैक इंटर के रिजल्ट में साइंस व कामर्स के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा। हालांकि कला संकाय के प्रदर्शन में .41 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। साइंस में कोल्हान प्रमंडल के 7958 ने निबंधन कराया। इसमें से 7893 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 5712 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। इसमें 4393 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 1328 विद्यार्थी द्वितीय व एक विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।
साइंस में प्रमंडल से इस बार 72.36 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2025 में 71.41 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कामर्स में 5524 विद्यार्थियों ने निबंधन कराया। इसमें 5474 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें से 2585 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 2307 द्वितीय श्रेणी व 61 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कुल 4953 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कामर्स में कोल्हान के 90.48 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।
पिछली बार वर्ष 2025 में 88.55 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। कला संकाय की बात करें तो प्रमंडल में 24560 विद्यार्थियों ने निबंधन कराया। इसमें 24374 विद्यार्थियाें ने परीक्षा दी। इसमें से 14429 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 9010 विद्यार्थी द्वितीय, 326 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कुल 23765 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता प्राप्त की। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 97.50 रहा। वर्ष 2025 में 97.19 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे।
पूर्वी सिंहभूम : कामर्स व आर्ट्स में उछाल
मैट्रिक के बाद इंटर में भी इस बार पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कामर्स संकाय में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। इस वर्ष 91.32 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए, जो पिछले वर्ष के 87.91 प्रतिशत की तुलना में 3.41 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि के साथ जिला राज्य में 17वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 20वें स्थान पर था।
वहीं साइंस संकाय में हल्की गिरावट देखी गई है। इस बार 69.58 प्रतिशत छात्र सफल हुए, जो पिछले वर्ष के 70.91 प्रतिशत से 1.33 प्रतिशत कम है। इसके बावजूद जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह 24 जिलों में 21वें स्थान पर रहा। आर्ट्स में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 97.28 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 95.61 प्रतिशत था। जिले की रैंकिंग भी सुधरकर 12वें स्थान पर पहुंच गई।
विज्ञान संकाय
| रैंक | विद्यार्थी का नाम | स्कूल/कॉलेज | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | कृष्णा रॉय | आदिवासी (+2) हाई स्कूल बांगुरदा | 95.2% |
| 1 | सक्षम मिश्रा | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 95.2% |
| 2 | ओशिक कुमार चौधरी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 94.8% |
| 3 | शबू शॉ | मॉडल स्कूल बहरागोड़ा | 93.8% |
| 4 | विकास दास | सीएम जेकेएम इंटर कॉलेज गालूडीह | 93.4% |
| 4 | साधना कुमारी | नरसिंहगढ़ +2 हाई स्कूल धालभूमगढ़ | 93.4% |
| 5 | आशु पटेल | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 93.0% |
| 6 | नेहा कुमारीरा | जेंद्र इंटर कॉलेज छोटा गोविंदपुर | 92.8% |
| 7 | ज्योति बेरा | +2 खाड़ामौड़ा हाई स्कूल | 92.6% |
| 7 | संतोषी महतो | आरके +2 हाई स्कूल दिघी | 92.6% |
| 8 | आकाश महतो | एमएल +2 हाई स्कूल चाकुलिया | 92.2% |
| 8 | खुशी दास | +2 हाई स्कूल बहरागोड़ा | 92.2% |
| 8 | पूजा सेन | एलबीएस +2 हाई स्कूल जयपुरा | 92.2% |
| 9 | जयराम हांसदा | करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर | 92% |
| 9 | जोस्मिता बेरा | मॉडल स्कूल बहरागोड़ा | 92% |
| 10 | — | एमएल +2 हाई स्कूल चाकुलिया | 91.8% |
कला संकाय
| रैंक | विद्यार्थी का नाम | स्कूल/कॉलेज | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | रेखा कुमारी | श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज जमशेदपुर | 93.6% |
| 2 | प्रज्ञा कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 92.0% |
| 2 | सिंदूरा दास | एलबीएस +2 हाई स्कूल जयपुर | 92.0% |
| 3 | पूजा कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 91.8% |
| 4 | असीम कुमार महतो | आरके +2 हाई स्कूल दिघी | 91.0% |
| 4 | सरस्वती गोराई | आरके +2 हाई स्कूल दिघी | 91.0% |
| 5 | प्रिया सोय मुर्मू | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 90.8% |
| 5 | संध्या कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 90.8% |
| 6 | सुकांत पातर | एलबीएस +2 हाई स्कूल जयपुर | 90.6% |
| 7 | प्रीति कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 90.2% |
| 7 | सुकांत पातर | एलबीएस +2 हाई स्कूल जयपुर | 90.2% |
| 8 | मालती टुडू | केजीबीवी पोटका | 89.8% |
| 8 | पूजा कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 89.8% |
| 9 | पूनम कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 88.8% |
| 9 | मिली मोदक | प्रोजेक्ट गर्ल्स +2 हाई स्कूल पोटका | 88.8% |
| 9 | आलोचना महतो | आरके +2 हाई स्कूल दिघी | 88.8% |
| 10 | रोहित कुमार | श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज | 88.6% |
वाणिज्य संकाय
| रैंक | विद्यार्थी का नाम | स्कूल/कॉलेज | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | कृति कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 90.2% |
| 2 | दीपा पात्रा | प्रोजेक्ट गर्ल्स +2 हाई स्कूल पोटका | 89.4% |
| 3 | साजिद अंसारी | जेकेएस इंटर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जमशेदपुर | 88.4% |
| 4 | साधना कुमारी | द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर विमेन | 87.8% |
| 5 | अदिति सिंह | प्रोजेक्ट गर्ल्स +2 हाई स्कूल पोटका | 87.6% |
| 6 | रोशनी कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 87.4% |
| 7 | मंजुला मणि मुंडा | +2 हाई स्कूल बहरागोड़ा | 87.2% |
| 8 | शालू कुमारी | आदिवासी +2 हाई स्कूल सीतारामडेरा | 86.2% |
| 9 | आकाश महतो | आदिवासी +2 हाई स्कूल बांगुरदा | 86.0% |
| 9 | नीतीश कुमार | बीपीएम +2 हाई स्कूल बर्मामाइंस | 86.0% |
| 9 | विवेक कुमार | जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज | 86.0% |
| 10 | इंद्राणी सिंह | +2 हाई स्कूल बहरागोड़ा | 85.8% |

