Jamshedpur : ईरान इजरायल और अमेरिका की जंग का जमशेदपुर पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद लौह नगरी में टेंपो व ऑटो के किराए में भी वृद्धि कर दी गई है। लगभग ₹5 किराया बढ़ाया गया है। कुछ ऐसे रूट भी हैं जिन पर किराया अभी पूर्ववत रखा गया है। लेकिन अधिकतर मार्गों पर किराए में₹5 तक का इजाफा किया गया है।
शिक्षित बेरोजगार टेंपो चालक संचालक संघ के सचिव श्याम किंकर झा और संरक्षक पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से किराए का रेट चार्ट जारी किया गया है। श्याम किंकर झा ने बताया कि साल 2021 में आखिरी बार ऑटो रिक्शा और टेंपो के किराए में वृद्धि की गई थी। 5 साल के अंतराल में सभी सामान, खाद्य पदार्थ आदि के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। इसीलिए अब फिर किराया बढ़ाया जा रहा है। डीजल और सीएनजी के मूल्य में भी बढ़ोतरी के बाद किराया बढ़ाना जरूरी हो गया है। किराया बढ़ने से पहले ऑटो चालकों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया। किराया का रेट चार्ट डीसी को भी सौंप दिया गया है और डीसी से अपील की गई है कि वह किराए कि बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान कर दें।
बढ़े हुए किराए का चार्ट
| रूट | गंतव्य | पुराना किराया (रुपया) | नया किराया (रुपया) |
|---|---|---|---|
| साकची-बारीडीह | बाराद्वारी | 10 | 10 |
| साकची-बारीडीह | भालूबासा, एग्रिको, सिदगोड़ा | 10 | 15 |
| साकची-बारीडीह | एनएमएल, बागुनहातु | 15 | 20 |
| साकची-डिमना | मानगो चौक | 10 | 15 |
| साकची-डिमना | डिमना चौक | 15 | 15 |
| साकची-डिमना | मानगो चौक, आजाद बस्ती | 10 | 15 |
| साकची-आजाद बस्ती/पारडीह रोड | गरीब कॉलोनी, चेपा पुल | 15 | 20 |
| साकची-आजाद बस्ती/पारडीह रोड | पारडीह चौक | 20 | 25 |
| साकची-आजाद बस्ती/पारडीह रोड | कपाली टीओपी | 20 | 25 |
| साकची-सोनारी | सोनारी एयरोड्रम | 10 | 15 |
| साकची-सोनारी | कागल नगर | 15 | 20 |
| साकची-कदमा रोड | टीएमएच, धतकीडीह | 10 | 15 |
| साकची-कदमा रोड | शास्त्री नगर, कदमा बाजार | 15 | 20 |
| साकची-कदमा रोड | केपीएस स्कूल | 20 | 25 |
| साकची-गोलमुरी/टेल्को स्टेशन | गोलमुरी, टीन प्लेट | 10 | 15 |
| साकची-गोलमुरी/टेल्को स्टेशन | नीलडीह, लेबर ब्यूरो | 15 | 20 |
| साकची-गोलमुरी/टेल्को Station | खड़ंगा झाड़ प्लाजा | 20 | 25 |
| साकची-गोलमुरी/टेल्को Station | बर्मामाइंस | 10 | 15 |
| साकची-गोलमुरी/टेल्को Station | रेलवे स्टेशन | 20 | 20 |
| साकची-गोलमुरी/टेल्को Station | जेम्को | 25 | 30 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | बिष्टुपुर | 10 | 15 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | जुगसलाई | 20 | 25 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | रेलवे स्टेशन | 30 | 35 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | विमेंस कॉलेज | 15 | 20 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | आदित्यपुर एस टाइप | 20 | 25 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | आदित्यपुर टोल ब्रिज | 25 | 30 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | डीवीसी मोड़ | 30 | 35 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | गम्हरिया लाल बिल्डिंग | 35 | 40 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | छोटा गम्हरिया | 40 | 45 |
| साकची-बिष्टुपुर/आदित्यपुर/जुगसलाई | कांड्रा | 55 | 60 |
| बिष्टुपुर-रेलवे स्टेशन | रेलवे स्टेशन | 20 | 25 |
| जुगसलाई-रेलवे स्टेशन | रेलवे स्टेशन | 10 | 15 |

