जमशेदपुर : सीबीएसई की ओर से बुधवार को 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। पूर्वी सिंहभूम से इस बार 12वीं में 5962 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें 92.3% परीक्षार्थी पास हुए। इसमें 93.4% लड़कियां और 91.2 प्रतिशत लड़के पास हुए हैं। वहीं पिछले वर्ष 93.4 प्रतिशत रिजल्ट था। ऐसे में इस बार रिजल्ट में 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 12वीं कॉमर्स में में 98.6 डीएवी जमशेदपुर की श्रेयशी धल ओवरऑल सिटी टॉपर बनी है।
साइंस में 98.6 प्रतिशत अंक लाकर आदित्यपुर स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन की छात्रा राशि रंजन टॉपर बनी है। इस बार छात्रों के अंक की बात करें तो उसमें गिरावट आई है। पिछले वर्ष के मुकाबले टॉपरों के अंक में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि इस बार स्टेट टॉपर की सूची से शहर के छात्र लगभग गायब हैं। पिछले साल के मुकाबले टॉपरों के अंकों में भी गिरावट इस बाद देखने को मिला है।
टॉपर्स में डीएवी बिष्टुपुर का दबदबा
सीबीएसई द्वारा जारी टॉप-10 की सूची में इस बार डीएवी स्कूल (बिष्टुपुर) ने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवाते हुए तीनों संकायों में अपनी बादशाहत कायम रखी है। संकायवार जारी टॉपर्स की सूची के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शहर के स्कूलों में डीएवी का दबदबा सबसे अधिक रहा है, वहीं सफलता के शिखर पर लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। जमशेदपुर के टॉपरों की इस सूची में डीएवी स्कूल का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा है।
तीनों संकायों (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) को मिलाकर टॉप-10 की सूची में अकेले इस स्कूल के 11 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। डीएवी के बाद विद्याभारती चिन्मया विद्यालय के 7 विद्यार्थियों और जुस्को स्कूल (कदमा व साउथ पार्क) के 3 विद्यार्थियों ने टॉप-10 सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
पूर्वी सिंहभूम : सीबीएसई-12वीं के टॉप टेन की सूची
साइंस टॉपर सूची
| रैंक | छात्र-छात्रा | स्कूल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | सायर दत्ता | डीबीएमएस कदमा हाईस्कूल | 97.6% |
| 2 | सार्थक सिंह | डीएवी स्कूल | 97.0% |
| 3 | पीयूष दास | डीएवी स्कूल | 96.8% |
| 4 | हिनी फिरदौस | शिक्षा निकेतन टेल्को | 96.0% |
| 5 | सालेहा परवीन | काशीडीह हाई स्कूल | 95.8% |
| 6 | पियूष बिस्वास | विद्या भारती चिन्मया विद्यालय | 95.4% |
| 7 | शीतल कुमारी | विद्या भारती चिन्मया विद्यालय | 95.2% |
| 7 | एमडी फरहान अहमद | सेंट मेरीज इंग्लिश हाई School | 95.2% |
| 7 | प्रियांशु कुंडू | डीएवी स्कूल | 95.2% |
| 7 | आशीष राज | केंद्रीय विद्यालय टाटानगर | 95.2% |
| 8 | अदीब अख्तर | डीएवी स्कूल | 94.8% |
| 8 | मुकुल महतो | विद्या भारती चिन्मया विद्यालय | 94.8% |
| 9 | एस राजश्री नायडू | जुस्को स्कूल कदमा | 94.6% |
| 10 | श्रीमोन चंद्रा | वैली व्यू स्कूल | 94.4% |
कॉमर्स टॉपर सूची
| रैंक | छात्र-छात्रा | स्कूल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रेयाशी धल | डीएवी स्कूल | 98.6% |
| 2 | संस्कृति सिंह | जुस्को स्कूल कदमा | 95.6% |
| 3 | अभय कुमार पटेल | सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल | 95.4% |
| 4 | पलक अग्रवाल | सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल | 94.6% |
| 5 | सिद्धि कुमारी | केपीएस बर्मामाइंस | 94.4% |
| 5 | भूमि कुमारी | शिक्षा निकेतन टेल्को | 94.4% |
| 6 | अनिर्बान दास | काशीडीह हाई स्कूल | 94.2% |
| 6 | लखिन्द्र बाधुक | बीएसएस प्रणव चिल्ड्रेन वर्ल्ड | 94.2% |
| 7 | निष्ठा जायसवाल | जेपीएस बारीडीह | 93.6% |
| 8 | शालू शर्मा | विद्या भारती चिन्मया विद्यालय | 93.2% |
| 8 | अंकिता हांसदा | केंद्रीय विद्यालय टाटानगर | 93.2% |
| 9 | अनिमेष कुमार | जेपीएस बारीडीह | 93.0% |
| 10 | हर्षरीत कौर | जेपीएस बारीडीह | 92.8% |
आर्ट्स टॉपर सूची
| रैंक | छात्र-छात्रा | स्कूल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रज्ञा शर्मा | डीएवी स्कूल | 98.0% |
| 2 | रिया बिसाई | जुस्को स्कूल साउथ पार्क | 95.4% |
| 3 | अनुष्का | विद्या भारती चिन्मया विद्यालय | 94.8% |
| 4 | शेरीना बिस्वाल | डीएवी स्कूल | 94.4% |
| 5 | निकिता दास | विद्या भारती चिन्मया विद्यालय | 94.2% |
| 6 | रोचित राज सिंह | डीएवी स्कूल | 93.4% |
| 7 | दर्शना शाही | विवेक विद्यालय | 93.0% |
| 7 | पायसम प्रियंका / श्रुति पालित | Vidya Bharti Chinmaya Vidyalaya | 93.0% |
| 8 | अनुष्का | डीएवी स्कूल | 92.4% |
| 9 | दामिनी रॉयचौधरी | विवेक विद्यालय | 91.0% |
| 9 | अंदलीब कौशर | डीएवी स्कूल | 91.0% |
| 10 | श्रेयांश सिंह | डीएवी स्कूल | 90.2% |

