Festive Shopping : jamshedpur : पूरे देश में आज यानी शनिवार के धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन सुबह से ही बाजारों में काफी भीड़ देखी गयी। जैसे- जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती गयी।
बता दें कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर सोने और चांदी की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोना जहां 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, वहीं चांदी 1.69 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है।
सोने की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि
पिछले साल धनतेरस पर 24 कैरेट सोना 78,610 प्रति 10 ग्राम था, जबकि इस वर्ष यह 1,29,584 तक पहुंच गया है। यह 65.17% साल-दर-साल वृद्धि है, जिसमें से 58% बढ़ोतरी केवल 2025 के पहले 10 महीनों में दर्ज की गई है। यह तेजी अमेरिकी सरकार के संभावित बंद और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण आई है।
IBJA के अनुसार 17 अक्टूबर की शाम 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 29 हजार 584 रुपये थी। वहीं, चांदी 1 लाख 69 हजार 230 रुपये प्रति किलो थी। यह पूरे भारत का औसतन रेट है, लेकिन अलग-अलग शहरों में इसके रेट अलग-अलग हैं।
| शहर | 18 कैरेट (Rs) | 22 कैरेट (Rs) | 24 कैरेट (Rs) |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | 95,617.5 | 1,16,865.8 | 1,27,490 |
| बैंगलोर | 95,565 | 1,16,801.7 | 1,27,420 |
| चेन्नई | 95,767.5 | 1,17,049.2 | 1,27,690 |
| दिल्ली | 95,325 | 1,16,508.3 | 1,27,100 |
| हैदराबाद | 95,640 | 1,16,893.3 | 1,27,520 |
| कोलकाता | 95,362.5 | 1,16,554.2 | 1,27,150 |
| मुंबई | 95,490 | 1,16,710 | 1,27,320 |
| पुणे | 95,490 | 1,16,710 | 1,27,320 |
| सूरत | 95,617.5 | 1,16,865.8 | 1,27,490 |
| शहर | एक किलो चांदी का दाम (RS) |
|---|---|
| बेलगाम | 1,57,420 |
| भोपाल | 1,57,470 |
| भुवनेश्वर | 1,57,340 |
| चंडीगढ़ | 1,57,300 |
| चेन्नई | 1,57,760 |
| कोयंबटूर | 1,57,760 |
| दमन | 1,57,550 |
| देहरादून | 1,57,380 |
| दिल्ली | 1,57,030 |
| धनबाद | 1,57,340 |
| दिसपुर | 1,57,630 |
| फरीदाबाद | 1,57,260 |
| गांधीनगर | 1,57,510 |
| गंगटोक | 1,58,130 |
| गाजियाबाद | 1,57,340 |
| गुड़गांव | 1,57,260 |
| गुवाहाटी | 1,57,630 |
| ग्वालियर | 1,57,470 |
| हावड़ा | 1,57,090 |
| हुबली | 1,57,420 |
| हैदराबाद | 1,57,550 |
| इम्फाल | 1,57,970 |
| इंदौर | 1,57,470 |
| ईटानगर | 1,57,760 |
| जबलपुर | 1,57,470 |
| जयपुर | 1,57,280 |
| जोधपुर | 1,57,280 |
| कल्याण | 1,57,300 |
| कानपुर | 1,57,340 |
| केरल | 1,57,780 |
| कोच्चि | 1,57,780 |
| कोहिमा | 1,58,010 |
| कोल्हापुर | 1,57,300 |
| कोलकाता | 1,57,090 |
| कोटा | 1,57,280 |
| लक्षद्वीप | 1,58,840 |
| लखनऊ | 1,57,340 |
| लुधियाना | 1,57,300 |
| मदुरै | 1,57,760 |
| मंगलौर | 1,57,420 |
| मणिपुर | 1,57,970 |
| मेरठ | 1,57,340 |
| मुंबई | 1,57,300 |
| मैसूर | 1,57,420 |
| नागपुर | 1,57,300 |
| नासिक | 1,57,300 |
| नोएडा | 1,57,340 |
| ओडिशा | 1,57,340 |
| पणजी | 1,57,340 |
| पटना | 1,57,220 |
| पुदुचेरी | 1,57,860 |
| पुणे | 1,57,300 |
| पंजाब | 1,57,300 |
| रायपुर | 1,57,240 |
| राजमुंदरी | 1,57,550 |
| राजकोट | 1,57,510 |
| रांची | 1,57,340 |
| शिलांग | 1,57,930 |
| सिल्वासा | 1,57,550 |
| सोलापुर | 1,57,300 |
| श्रीनगर | 1,57,570 |
| सूरत | 1,57,510 |
| ठाणे | 1,57,300 |
| तिरुवनंतपुरम | 1,57,780 |
| त्रिशूर | 1,57,780 |
| तिरुपति | 1,57,550 |
| वडोदरा | 1,57,510 |
| वाराणसी | 1,57,340 |
| विजयवाड़ा | 1,57,550 |
| विशाखापत्तनम | 1,57,550 |
| अगरतला | 1,58,050 |
| आगरा | 1,57,340 |
| अहमदाबाद | 1,57,510 |
| आइजोल | 1,57,930 |
| इलाहाबाद | 1,57,340 |
| अमृतसर | 1,57,300 |
| औरंगाबाद | 1,57,300 |
| बैंगलोर | 1,57,420 |
| बरेली | 1,57,340 |


