
जमशेदपुर : कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के 7वें दीक्षांत समारोह-2026 को लेकर टॉपर सूची जारी की गई है। सूची में सत्र 2023-25 के स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों के अलावा एमबीए सत्र 2022-24और बीएड सत्र 2023-25 के टॉपरों को भी शामिल किया गया है। पीजी स्तर पर विभिन्न विषयों में कुल 24 विद्यार्थियों को टॉपर सूची में स्थान मिला है। वहीं एमबीए और बीएड से एक-एक विद्यार्थी सूची में शामिल हैं। पीजी टॉपरों में सबसे अधिक प्राप्तांक रूपा सिंह मुंडा ने संस्कृत विषय में 1788 अंक हासिल कर प्राप्त किए हैं। वहीं एमबीए में नीलम परवीन 1840 अंक के साथ तथा बीएड में इशरत परवीन1408 अंक के साथ टॉपर सूची में शामिल हैं। बीएड में इशरत परवीन का परिणाम डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी दर्ज किया गया है।
पीजी टॉपरों की सूची – सत्र 2023-25
| क्र. | विद्यार्थी | महाविद्यालय | विषय | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूरा बारी | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | मानवशास्त्र | 1551 |
| 2 | लक्ष्मीमुनि मुर्मू | बहरागोड़ा कॉलेज | बांग्ला | 1479 |
| 3 | ज्योत्सना रानी जेना | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | वनस्पति विज्ञान | 1569 |
| 4 | कृति दीपा मोहंता | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | रसायन विज्ञान | 1633 |
| 5 | अमिला सिंकू | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | वाणिज्य | 1643 |
| 6 | बिमल बरजो | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | अर्थशास्त्र | 1569 |
| 7 | कुमारी प्रियंका महतो | करीम सिटी कॉलेज | अंग्रेजी | 1553 |
| 8 | शुभदीप हलदार | जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज | भूगोल | 1718 |
| 9 | संजय सोलोमन | जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज | हिंदी | 1673 |
| 10 | वर्षा साठुआ | महिला महाविद्यालय, सरायकेला-खरसावां | इतिहास | 599 |
| 11 | मादे कोराह | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | हो | 1526 |
| 12 | गुरुमनी सरदार | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | गृह विज्ञान | 1545 |
| 13 | बालकिशोर महतो | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | कुड़माली | 1477 |
| 14 | सरोज कुमार आदित्य | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | गणित | 1572 |
| 15 | सस्मिता गिरी | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | उड़िया | 1613 |
| 16 | शिवा पूर्ति | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | दर्शनशास्त्र | 1659 |
| 17 | लाल मुर्मू | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | भौतिकी | 1675 |
| 18 | सागर कुमार | जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज | राजनीति विज्ञान | 1561 |
| 19 | आरती कुमारी | करीम सिटी कॉलेज | मनोविज्ञान | 1698 |
| 20 | रूपा सिंह मुंडा | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | संस्कृत | 1788 |
| 21 | गौरांग मुर्मू | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | संथाली | 1590 |
| 22 | आमना फातिमा | पीजी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय | समाजशास्त्र | 1557 |
| 23 | मो. मिन्हाज आलम | करीम सिटी कॉलेज | उर्दू | 1720 |
| 24 | वजीहा खुर्शीद | जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज | प्राणी विज्ञान | 1650 |
सभी पीजी टॉपर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं।
एमबीए टॉपर – सत्र 2022-24
- नीलम परवीन: जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, 1840
बीएड टॉपर – सत्र 2023-25
- इशरत परवीन: करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, 1408
पांच दिनों के अंदर दर्ज करानी होगी आपत्ति
विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, यदि किसी छात्र-छात्रा को टॉपर सूची में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो सूची प्रकाशन की तिथि से पांच दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित आवेदन के साथ अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र संलग्न करना होगा।
आपत्ति परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में दर्ज करानी होगी। निर्धारित पांच दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


